Tentang Kami

Zurich Fund

Fund fact sheet

NAV

Harga satuan seperti pada 11 Juli 2024.

Catatan: semua harga satuan yang ditampilkan didasarkan pada perdagangan hari sebelumnya

Fund Name NAV Unit NAV Per Unit
11-Jul-24 11-Jul-24 10-Jul-24 % Changes
Zurichlink Rupiah Money Market Fund 49,545,803,257.93 34,297,181.68 1,444.60 1,444.47 0.01%
Zurichlink Rupiah Fixed Income Fund 74,767,964,116.79 50,153,913.69 1,490.77 1,488.96 0.12%
Zurichlink Rupiah Flexible Fund 29,085,742,839.76 19,282,324.65 1,508.41 1,506.49 0.13%
Zurichlink Rupiah Amani Equity Fund 5,908,098,543.53 9,117,351.11 648.01 645.93 0.32%
Zurichlink Rupiah Equity Invest Fund 31,043,239,528.94 30,006,854.67 1,034.54 1,031.23 0.32%
Zurichlink Rupiah Equity Fund 668,095,213,716.45 535,849,252.51 1,246.80 1,241.68 0.41%

Scroll aside to see the whole content.

Small tentang ZAI

Zurich Asuransi Indonesia

PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk (ZAI) sebelumnya mendapatkan izin usaha di bidang asuransi umum pada tahun 1997 sebagai PT Asuransi Kerugian Nexus. Pada tahun 2002, berubah nama menjadi PT Asuransi Adira Dinamika dan menjadi perusahaan terbuka di tahun 2019, sebelum akhirnya bertransformasi menjadi ZAI.

Selengkapnya
Small tentang

Zurich General Takaful Indonesia

PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) merupakan bagian dari Zurich Insurance Group. Zurich Syariah menawarkan produk-produk asuransi umum yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah.

Zurich Syariah menjalankan akad Wakalah Bil Ujrah dan Tabarru’ untuk mengelola risiko dan kontribusi nasabah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar nasabah.

Selengkapnya