Tentang Kami

Zurich Fund

Fund fact sheet

NAV

Harga satuan seperti pada 20 November 2024.

Catatan: semua harga satuan yang ditampilkan didasarkan pada perdagangan hari sebelumnya

Fund Name NAV Unit NAV Per Unit
20-Nov-24 20-Nov-24 19-Nov-24 % Changes
Zurichlink Rupiah Money Market Fund 54,306,024,402.15 36,991,004.40 1,468.09 1,468.06 0.00%
Zurichlink Rupiah Fixed Income Fund 76,598,616,550.75 50,349,739.61 1,521.33 1,523.07 -0.11%
Zurichlink Rupiah Flexible Fund 27,811,218,884.27 18,109,813.14 1,535.70 1,536.75 -0.07%
Zurichlink Rupiah Amani Equity Fund 5,850,766,549.58 8,743,155.16 669.18 672.85 -0.55%
Zurichlink Rupiah Equity Invest Fund 30,228,864,975.94 29,634,676.82 1,020.05 1,020.59 -0.05%
Zurichlink Rupiah Equity Fund 628,542,978,699.97 513,317,828.64 1,224.47 1,226.46 -0.16%

Scroll aside to see the whole content.

Small tentang ZAI

Zurich Asuransi Indonesia

PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk (ZAI) sebelumnya mendapatkan izin usaha di bidang asuransi umum pada tahun 1997 sebagai PT Asuransi Kerugian Nexus. Pada tahun 2002, berubah nama menjadi PT Asuransi Adira Dinamika dan menjadi perusahaan terbuka di tahun 2019, sebelum akhirnya bertransformasi menjadi ZAI.

Selengkapnya
Small tentang

Zurich General Takaful Indonesia

PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) merupakan bagian dari Zurich Insurance Group. Zurich Syariah menawarkan produk-produk asuransi umum yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah.

Zurich Syariah menjalankan akad Wakalah Bil Ujrah dan Tabarru’ untuk mengelola risiko dan kontribusi nasabah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar nasabah.

Selengkapnya